תמחור פשוט ושקוף
התחילו 14 יום חינם — ללא כרטיס אשראי. שדרגו או בטלו בכל עת.
חודשישנתי (חסכון ~2 חודשים)
| השוואת מסלולים | ניסיון | בייסיק | פרו |
|---|---|---|---|
| נציגים | 3 | 3 | 15 |
| לידים | 1,500 | 1,500 | 25,000 |
| הודעות ליום לכל קו | 150 | 150 | 300 |
| ניהול לידים ושיחות WhatsApp | |||
| פייפליין (Kanban) ויומן פגישות | |||
| תבניות תשובה מהירה | |||
| מענה אוטומטי (ברכה / מחוץ לשעות) | |||
| ניתוב אוטומטי בין נציגים (round-robin) | |||
| תזמון הודעות (שליחה מאוחר יותר) | |||
| צ׳אט לאתר (ווידג׳ט) | |||
| שדות מותאמים אישית ללידים | |||
| סקרי שביעות רצון (CSAT) | |||
| דשבורד ואנליטיקה | |||
| יומן Google | |||
| קמפייני Broadcast + רצפי Drip | |||
| מספר קווי WhatsApp (עד 5) | |||
| גישת API + אינטגרציות |
כל המחירים אינם כוללים מע״מ · חיוב מאובטח · ביטול בכל עת
